2021
- 28 октября | пт
- 14 ноября | пн
- 09 декабря | пт
- 22 декабря | чт
- 18 января | ср
- 04 февраля | сб
- 08 февраля | ср
- 21 февраля | вт
- 26 февраля | вс
- 29 февраля | ср
- 07 марта | ср
- 06 апреля | пт
- 13 апреля | пт
- 27 мая | вс
- 14 июня | чт
- 21 июня | чт
- 01 августа | ср
- 30 сентября | вс
- 27 ноября | вт
- 01 декабря | сб
- 01 декабря | сб
- 04 декабря | вт
- 05 декабря | ср
- 11 декабря | вт
- 21 декабря | пт
- 26 декабря | ср
- 10 января | чт
- 19 января | сб
- 23 января | ср
- 29 января | вт
- 06 февраля | ср
- 08 февраля | пт
- 12 февраля | вт
- 24 февраля | вс
- 28 февраля | чт
- 02 марта | сб
- 07 марта | чт
- 13 марта | ср
- 14 марта | чт
- 21 марта | чт
- 05 апреля | пт
- 10 апреля | ср
- 16 апреля | вт
- 18 апреля | чт
- 26 апреля | пт
- 06 мая | пн
- 17 мая | пт
- 23 мая | чт
- 24 мая | пт
- 28 мая | вт
- 06 июня | чт
- 23 сентября | пн
- 27 октября | вс
- 01 ноября | пт
- 04 ноября | пн
- 15 ноября | пт
- 25 ноября | пн
- 08 декабря | вс
- 16 декабря | пн
- 20 декабря | пт
- 24 декабря | вт
- 25 декабря | ср
- 17 января | пт
- 19 января | вс
- 24 января | пт
- 31 января | пт
- 07 февраля | пт
- 12 февраля | ср
- 17 февраля | пн
- 28 февраля | пт
- 06 марта | чт
- 14 марта | пт
- 21 марта | пт
- 26 марта | ср
- 04 апреля | пт
- 09 апреля | ср
- 15 апреля | вт
- 25 апреля | пт
- 27 мая | вт
- 10 июня | вт
- 11 сентября | чт
- 04 октября | сб
- 06 октября | пн
- 12 октября | вс
- 19 октября | вс
- 01 ноября | сб
- 04 ноября | вт
- 27 ноября | чт
- 29 ноября | сб
- 03 декабря | ср
- 09 декабря | вт
- 15 декабря | пн
- 26 декабря | пт
- 15 января | чт
- 22 января | чт
- 26 января | пн
- 28 января | ср
- 30 января | пт
- 12 февраля | чт
- 20 февраля | пт
- 26 февраля | чт
- 05 марта | чт
- 13 марта | пт
- 19 марта | чт
- 29 марта | вс
- 03 апреля | пт
- 08 апреля | ср
- 14 апреля | вт
- 17 апреля | пт
- 24 апреля | пт
- 28 апреля | вт
- 09 мая | сб
- 10 мая | вс
- 15 мая | пт
- 16 мая | сб
- 15 июня | пн
- 23 июня | вт
- 29 сентября | вт
- 10 октября | сб
- 11 октября | вс
- 16 октября | пт
- 23 октября | пт
- 30 октября | пт
- 31 октября | сб
- 03 ноября | вт
- 05 ноября | чт
- 06 ноября | пт
- 13 ноября | пт
- 18 ноября | ср
- 11 декабря | пт
- 16 декабря | ср
- 19 декабря | сб
- 25 декабря | пт
- 30 декабря | ср
- 17 января | вс
- 22 января | пт
- 29 января | пт
- 05 февраля | пт
- 12 февраля | пт
- 22 февраля | пн
- 28 февраля | вс
- 11 марта | пт
- 20 марта | вс
- 25 марта | пт
- 30 марта | ср
- 02 апреля | сб
- 04 апреля | пн
- 10 апреля | вс
- 15 апреля | пт
- 22 апреля | пт
- 28 апреля | чт
- 15 мая | вс
- 19 мая | чт
- 24 мая | вт
- 12 июня | вс
- 15 июня | ср
- 17 июня | пт
- 22 июля | пт
- 25 августа | чт
- 06 сентября | вт
- 21 сентября | ср
- 25 сентября | вс
- 30 сентября | пт
- 23 ноября | ср
- 26 ноября | сб
- 28 ноября | пн
- 29 ноября | вт
- 30 ноября | ср
- 04 декабря | вс
- 10 декабря | сб
- 15 декабря | чт
- 18 декабря | вс
- 25 декабря | вс
- 10 января | вт
- 14 января | сб
- 18 января | ср
- 22 января | вс
- 27 января | пт
- 12 февраля | вс
- 17 февраля | пт
- 19 февраля | вс
- 27 февраля | пн
- 17 марта | пт
- 26 марта | вс
- 03 апреля | пн
- 07 апреля | пт
- 09 апреля | вс
- 12 мая | пт
- 18 мая | чт
- 21 мая | вс
- 27 августа | вс
- 05 сентября | вт
- 19 сентября | вт
- 06 октября | пт
- 13 октября | пт
- 14 октября | сб
- 20 октября | пт
- 23 октября | пн
- 24 ноября | пт
- 03 декабря | вс
- 08 декабря | пт
- 20 декабря | ср
- 25 декабря | пн
- 15 января | пн
- 19 января | пт
- 26 января | пт
- 02 февраля | пт
- 10 февраля | сб
- 15 февраля | чт
- 19 февраля | пн
- 25 февраля | вс
- 05 марта | пн
- 10 марта | сб
- 16 марта | пт
- 28 марта | ср
- 01 апреля | вс
- 03 апреля | вт
- 05 апреля | чт
- 11 апреля | ср
- 22 апреля | вс
- 25 апреля | ср
- 09 мая | ср
- 17 мая | чт
- 21 мая | пн
- 25 мая | пт
- 30 августа | чт
- 05 сентября | ср
- 12 сентября | ср
- 16 сентября | вс
- 20 сентября | чт
- 22 сентября | сб
- 11 октября | чт
- 16 октября | вт
- 23 октября | вт
- 28 октября | вс
- 01 ноября | чт
- 06 ноября | вт
- 13 ноября | вт
- 20 ноября | вт
- 26 ноября | пн
- 30 ноября | пт
- 03 декабря | пн
- 08 декабря | сб
- 16 декабря | вс
- 20 декабря | чт
- 27 декабря | чт
- 28 декабря | пт
- 20 января | вс
- 29 января | вт
- 03 февраля | вс
- 07 февраля | чт
- 12 февраля | вт
- 17 февраля | вс
- 21 февраля | чт
- 01 марта | пт
- 03 марта | вс
- 10 марта | вс
- 13 марта | ср
- 17 марта | вс
- 31 марта | вс
- 08 апреля | пн
- 18 апреля | чт
- 19 мая | вс
- 22 мая | ср
- 28 мая | вт
- 01 июня | сб
- 02 июня | вс
- 07 июля | вс
- 11 сентября | ср
- 12 сентября | чт
- 21 сентября | сб
- 24 сентября | вт
- 12 октября | сб
- 18 октября | пт
- 03 ноября | вс
- 04 ноября | пн
- 10 ноября | вс
- 20 ноября | ср
- 01 декабря | вс
- 06 декабря | пт
- 13 декабря | пт
- 23 декабря | пн
- 15 января | ср
- 19 января | вс
- 26 января | вс
- 29 января | ср
- 02 февраля | вс
- 03 февраля | пн
- 07 февраля | пт
- 16 февраля | вс
- 22 февраля | сб
- 27 февраля | чт
- 28 февраля | пт
- 04 марта | ср
- 05 апреля | вс
- 14 апреля | вт
- 27 апреля | пн
- 20 мая | ср
- 23 мая | сб
- 26 мая | вт
- 01 июня | пн
- 05 июня | пт
- 02 сентября | ср
- 26 сентября | сб
- 10 октября | сб
- 20 октября | вт
- 27 октября | вт
- 12 ноября | чт
- 03 декабря | чт
- 13 декабря | вс
- 24 декабря | чт
- 31 января | вс
- 07 февраля | вс
- 10 февраля | ср
- 15 февраля | пн
- 22 февраля | пн
- 26 февраля | пт
- 03 марта | ср
- 04 марта | чт
- 08 марта | пн
- 17 марта | ср
- 18 марта | чт
- 03 апреля | сб
- 09 апреля | пт
- 18 апреля | вс
- 23 апреля | пт
- 16 мая | вс
- 21 мая | пт
- 31 мая | пн
- 07 июня | пн
- 24 июня | чт
- 27 июня | вс
- 03 сентября | пт
- 20 сентября | пн
- 28 сентября | вт
- 13 октября | ср
- 21 октября | чт
- 27 октября | ср
- 09 ноября | вт
- 20 ноября | сб
- 28 ноября | вс
- 04 декабря | сб
- 09 декабря | чт
- 15 декабря | ср
- 19 декабря | вс
- 23 декабря | чт
- 26 декабря | вс
- 30 декабря | чт
- 17 января | пн
- 19 января | ср
- 22 января | сб
- 25 января | вт
- 19 февраля | сб
- 23 февраля | ср
- 28 февраля | пн
- 06 марта | вс
- 08 марта | вт
- 13 марта | вс
- 18 марта | пт
- 10 апреля | вс
- 15 апреля | пт
- 20 апреля | ср
- 02 мая | пн
- 13 мая | пт
- 15 мая | вс
- 22 мая | вс
- 02 июня | чт
- 08 июня | ср
- 12 июня | вс
- 21 июня | вт
- 22 июня | ср
- 31 августа | ср
- 11 сентября | вс
- 19 сентября | пн
- 29 сентября | чт
- 10 октября | пн
- 15 октября | сб
- 20 октября | чт
- 01 ноября | вт
- 04 ноября | пт
- 05 ноября | сб
- 09 ноября | ср
- 25 ноября | пт
- 28 ноября | пн
- 04 декабря | вс
- 08 декабря | чт
- 18 декабря | вс
- 25 декабря | вс
- 27 декабря | вт
- 06 января | пт
- 07 января | сб
- 17 января | вт
- 25 января | ср
- 26 января | чт
- 29 января | вс
- 05 февраля | вс
- 09 февраля | чт
- 23 февраля | чт
- 26 февраля | вс
- 08 марта | ср
- 12 марта | вс
- 18 марта | сб
- 23 марта | чт
- 05 апреля | ср
- 11 апреля | вт
- 23 апреля | вс
- 27 апреля | чт
- 14 мая | вс
- 18 мая | чт
- 06 июня | вт
- 12 июня | пн
- 18 июня | вс
- 07 сентября | чт
- 08 октября | вс
- 14 октября | сб
- 18 октября | ср
- 21 октября | сб
- 26 октября | чт
- 02 ноября | чт
- 13 ноября | пн
- 19 ноября | вс
- 26 ноября | вс
- 03 декабря | вс
- 08 декабря | пт
- 16 декабря | сб
- 19 декабря | вт
- 24 декабря | вс
- 25 декабря | пн
- 29 декабря | пт
- 11 января | чт
- 16 января | вт
- 20 января | сб
- 29 января | пн
- 02 февраля | пт
- 17 февраля | сб
- 01 марта | пт
- 06 марта | ср
- 14 марта | чт
- 02 апреля | вт
- 07 апреля | вс
- 13 апреля | сб
- 18 апреля | чт
- 09 мая | чт
- 18 мая | сб
- 30 мая | чт
- 03 июня | пн
- 06 июня | чт
- 18 июня | вт
- 21 июня | пт
- 30 июня | вс
- 14 сентября | сб
- 18 сентября | ср
- 21 сентября | сб
- 03 октября | чт
- 18 октября | пт
- 25 октября | пт
- 30 октября | ср
- 03 ноября | вс
- 05 ноября | вт
- 10 ноября | вс
- 17 ноября | вс
- 22 ноября | пт
- 27 ноября | ср
- 08 декабря | вс
- 14 декабря | сб
- 21 декабря | сб
- 24 декабря | вт
- 25 декабря | ср
- 29 декабря | вс
- 09 января | чт
- 19 января | вс
- 22 января | ср
- 26 января | вс
Шедевры итальянской оперы
Вероника Джиоева | сопрано
Большой зал Московской консерватории |
19.00
закрыть
Дж. Верди
Увертюра к опере «Сила судьбы»
Молитва Леоноры «La vergine degli angeli» из оперы «Сила судьбы»
Сцена и ария леди Макбет «Ambizioso spirto» из оперы «Макбет»
Романс Медоры «Egli non riede... Non so le tetre immagini» из оперы «Корсар»
Сцена и романс Одабеллы «Liberamente or piangi» из I акта оперы «Аттила»
П. Масканьи
Интермеццо из оперы «Сельская честь»
Романс Сюзель «Son pochi fiori» из оперы «Друг Фриц»
А. Бойто
Ария Маргариты «L'altra notte in fondo al mare» из оперы «Мефистофель»
Увертюра к опере «Сила судьбы»
Молитва Леоноры «La vergine degli angeli» из оперы «Сила судьбы»
Сцена и ария леди Макбет «Ambizioso spirto» из оперы «Макбет»
Романс Медоры «Egli non riede... Non so le tetre immagini» из оперы «Корсар»
Сцена и романс Одабеллы «Liberamente or piangi» из I акта оперы «Аттила»
П. Масканьи
Интермеццо из оперы «Сельская честь»
Романс Сюзель «Son pochi fiori» из оперы «Друг Фриц»
А. Бойто
Ария Маргариты «L'altra notte in fondo al mare» из оперы «Мефистофель»
Солистка | Вероника Джиоева | сопрано
Дирижер | Денис Лотоев